KP žákovských družstev - 1. místo
14.04.2016 01:36 | ZprávyMáme za sebou další ročník KP žákovských družstev. Přeboru se účastnilo 9 družstev, která se utkala systémem každý s každým během tří setkání v České Lípě a Liberci. Tímto bych chtěl poděkovat všem organizátorům, doprovodům a především zúčastněným dětem.
Máme za sebou další ročník KP žákovských družstev. Přeboru se účastnilo 9 družstev, která se utkala systémem každý s každým během tří setkání v České Lípě a Liberci. Tímto bych chtěl poděkovat všem organizátorům, doprovodům a především zúčastněným dětem. Jmenovitě pak Desku Liberec a Českolipské Akademii, za prostory a čas.
Role favoritů potvrdila družstva Libštátu a Novoborské Akademie. Rozhodující pro konečné pořadí se ukázali remízy obou družstev NB akademie s Libštátem, který tak skončil na druhém místě za Novoborskou Akademií B. Nejúspěšnějším hráčem byl na druhé šachovnici hrající Vašek Paulus z Novoborské Akademie B. 8 z 8 b před Davidem Adamem z ŠK Libštát A 7,5 z 8 a Sivákem Lukášem z TJ Bižuterie Jablonec 7 z 8. Podrobné výsledky lze nalézt na chess result, případně pak na webu ŠSČR.
A tak jsme obhájili první místo, ikdyž letos to bylo těžší než vloni. Máme tedy právo postavit v první lize druhý tým, touto otázkou se budeme teprve zabývat, neboť na jednu stranu by si mohly těžkou konkurenci osahat další naši hráči, na druhou stranu tím stoupnou náklady na soutěž pro klub.
Tabulka
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Novoborska Akademie B | 7 | 1 | 0 | 22 | 31.5 | 29 |
| 2. | SK Libstat A | 6 | 2 | 0 | 20 | 29.5 | 26 |
| 3. | Novoborska Akademie C | 5 | 1 | 2 | 16 | 27.5 | 23 |
| 4. | TJ Bizuterie Jablonec n.N. | 5 | 1 | 2 | 16 | 24.5 | 22 |
| 5. | Desko Liberec B | 4 | 0 | 4 | 12 | 21.0 | 18 |
| 6. | SK Libstat B | 2 | 2 | 4 | 8 | 17.5 | 15 |
| 7. | TJ Jiskra Tanvald | 2 | 1 | 5 | 7 | 15.5 | 14 |
| 8. | Slavia Liberec A | 1 | 0 | 7 | 3 | 8.5 | 7 |
| 9. | Slavie Liberec B | 0 | 0 | 8 | 0 | 3.5 | 3 |
Novoborská Akademie B
| Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Body | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hofman Kryštof | 1693 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 81.25 | ||
| 2. | Paulus Václav | 1549 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 100.00 | ||
| 3. | Draboň Filip | 1470 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100.00 | |||||
| 4. | Papoušek Michal | 1171 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4 | 50.00 | ||
| 5. | Volenec Jakub | 1427 | ||||||||||||
| 6. | Matela Adam | 1262 | ||||||||||||
| 7. | Sucharda Jan | 1134 | ||||||||||||
| 8. | Habenicht Martin | 1182 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 87.50 | ||
| 9. | Ort Haštal | 1116 | ||||||||||||
| 10. | Žourek Filip | 1234 | ||||||||||||
| 11. | Gorolová Natálie | 1100 | ||||||||||||
| 12. | Brych Lukáš | 1000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.33 | |||||||
| 13. | Válek Matěj | 1000 | ||||||||||||
| 14. | Koudelka Matouš | 1100 | ||||||||||||
| 15. | Hřeben David | 1112 | ||||||||||||
| 16. | Sinu Imrich | 1100 | ||||||||||||
| 3½ | 2½ | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4½ | 31½ | 78.75 |
Novoborská Akademie C
| Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Body | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hurtík Matěj | 1428 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4½ | 75.00 | ||||
| 2. | Přenosil Julián | 1351 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 4½ | 56.25 | ||
| 3. | Sichrovský Tomáš | 1282 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 4½ | 56.25 | ||
| 4. | Lawson Andrew | 1115 | ||||||||||||
| 5. | Pícha Štěpán | 1119 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 5 | 62.50 | ||
| 6. | Adámek Jiří | 1082 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 87.50 | ||
| 7. | Štejnar Jakub | 1100 | 1 | 1 | 2 | 100.00 | ||||||||
| 8. | Sichrovský Filip | 1007 | ||||||||||||
| 9. | Podrazil Petr | 1083 | ||||||||||||
| 10. | Košťál Vojtěch | 1100 | ||||||||||||
| 11. | Doubek Ondřej | 1079 | ||||||||||||
| 12. | Kadleček Lukáš | 1101 | ||||||||||||
| 13. | Kulašová Nikola | 1000 | ||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 2 | 3½ | 2½ | 1½ | 3 | 27½ | 68.75 |
obsah
